Vendas 2026 · planilha
R$ 4.818.897
113 vendas · nov: R$ 95.000 em 3 · ver detalhe ›
j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
1. EduardoR$ 2.287.480
2. PedroR$ 1.355.755
3. CaioR$ 928.662
4. TerraR$ 247.000
Placar do time
Semana 09 de nov. – 15 de nov.09–13 nov
| Vendedor | Follow-ups | Indicações | Marcadas | Realizadas | Neg. criados | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Vieira | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1R$ 15.000 |
| Rodrigo Terra | — | — | 1 | 1 | — | 0 |
| Pedro | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1R$ 38.000 |
| Caio Campos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgar Ercolin | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | — |
| Time | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2R$ 53.000 |
Clique no nome pro painel · ‹ › navega no histórico (desde 01/01)